Nu har vi fått in fler återbud och gjort lite ändringar!
Härligt så kul att vi har fått ihop 3 lag som vi satt ihop efter alla regler. Vi har ett förstalag och sedan två ganska jämna lag.
Vi har stor buss, samling vid Konsum Krysset 05.30 på lördag 12/10.
Avgift för bussresan, 200 kr per person 17 år eller äldre och gratis för ungdomar upp till 16 år.
Tävlingsarena Rudans friluftsområde, Haninge. GPS-koordinater 59.162636, 18.120255 Karta Skala 1:7 500, ekvidistans 5m
Sträckor och lagsammansättning: I år är det damer som springer första sträckan och den sista sträckan är öppen för alla. Ett 25mannalag ska bestå av:
- minst 9 herrar varav minst en H16 eller yngre
- minst 9 damer varav minst en D16 eller yngre
- max 8 H21
I banlängderna ingår 600-800 m snitslad sträcka
Lag 1
Sträcka | Svårighet | Banlängd i km | Gafflad | Antal löpare | Tillåtet för | Löpare |
1 | Blå | 5,1 | Ja | 1 | Damer | Sara Å |
2 | Blå | 6,7 | Ja | 1 | Alla | Albin S |
3 | Orange | 4,4 | Ja | 4 | -H16/H50-,Damer | Jan S, Harry H, Anders E, Lasse J |
4 | Vit | 2,6 | Ja | 4 | -H14/H60, -D18/D45 | Annie L, Hanna J, My O, Nore B |
5 | Blå | 5,5 | Ja | 4 | Alla | Richard H, Patrik S, Leif S, Eriks S |
6 | Röd | 3,7 | Ja | 4 | Damer | Åsa J, Elisabet E, Jenny J, Ebba O |
7 | Röd | 4,6 | Ja | 4 | Alla | Patrik O, Isak B, Simon S, Simon B |
23 | Orange | 3,4 | Nej | 1 | -H16/H55,-D20/D40 | Neo B |
24 | Blå | 5 | Nej | 1 | Damer | Svea F |
25 | Blå | 8,8 (omstart 5,8) | Nej | 1 | Alla | Axel H |
Lag 2
Sträcka | Svårighet | Banlängd i km | Gafflad | Antal löpare | Tillåtet för | Löpare |
1 | Blå | 5,1 | Ja | 1 | Damer | Ingela E |
2 | Blå | 6,7 | Ja | 1 | Alla | Jan M |
3 | Orange | 4,4 | Ja | 4 | -H16/H50-,Damer | Martin F, Håkan J, Dan N, Lars-Erik |
4 | Vit | 2,6 | Ja | 4 | -H14/H60, -D18/D45 | Malte F, Maria F, Lisen B, Christer S |
5 | Blå | 5,5 | Ja | 4 | Alla | Love F, Nicolas L, Mattias B, Hans L |
6 | Röd | 3,7 | Ja | 4 | Damer | Christina L, Yasmine O, Jenny W, Ulrika S |
7 | Röd | 4,6 | Ja | 4 | Alla | Fredrik W, Anna Bergg, Linda S, Lasse J |
23 | Orange | 3,4 | Nej | 1 | -H16/H55,-D20/D40 | Helena L |
24 | Blå | 5 | Nej | 1 | Damer | Pernilla B |
25 | Blå | 8,8 (omstart 5,8) | Nej | 1 | Alla | Roxen |
Lag 3
Sträcka | Svårighet | Banlängd i km | Gafflad | Antal löpare | Tillåtet för | Löpare |
1 | Blå | 5,1 | Ja | 1 | Damer | Helena B |
2 | Blå | 6,7 | Ja | 1 | Alla | August T |
3 | Orange | 4,4 | Ja | 4 | -H16/H50-,Damer | Joel A, Isak L, Vilda L, Bengt F |
4 | Vit | 2,6 | Ja | 4 | -H14/H60, -D18/D45 | Karin L, Agnes L, Ingrid A, Maria H |
5 | Blå | 5,5 | Ja | 4 | Alla | Mikael P, Jan A, Robert A, Peter H |
6 | Röd | 3,7 | Ja | 4 | Damer | Lena Å, Monica B, Maria N, Helen W |
7 | Röd | 4,6 | Ja | 4 | Alla | Niklas L, Anna-Lena T, Stefan J, Thomas Å |
23 | Orange | 3,4 | Nej | 1 | -H16/H55,-D20/D40 | Jenny B |
24 | Blå | 5 | Nej | 1 | Damer | Elvira S |
25 | Blå | 8,8 (omstart 5,8) | Nej | 1 | Alla | Mikael S |
Reserver/ledare:
Fotograf: Lars Å
Snyggt jobbat med att få ihop hela 3 lag!! Jag åker egen bil, ses där!
Petad som reserv/ledare men har jag plats på bussen ned för att heja på!?
Hej, ursäkta mig jag måste ha råkat ta bort ditt namn. Ja du har plats i bussen och i ett lag på en sträcka. Fixar det ikväll
Är det någon i första laget som inte ska springa? För i så fall skulle jag gärna vilja ta hens plats