Jukola 2022, Lukkari, 18-19/6
Venla
Sträcka | Sträcklängd | Beräknad löptid | Stigning | Löpare |
1 | 7,5 km | 45 min | 170 m | Sara Åbom |
2 | 8,0 km | 47 min | 180 m | Anna Berggren |
3 | 6,1 km | 34 min | 125 m | Ingela Eriksson |
4 | 8,7 km | 50 min | 195 m | Pernilla Eriksson |
Totalt | 30,3 km | 2h 56 min | 670 |
I sträcklängderna ingår cirka 550 m snitsel. Det finns gaffling på alla sträckor. Tävlingen startar lördag 18.6.2022 kl. 14.00 med masstart.
Jukola
Sträcka | Sträcklängd | Beräknad löptid | Stigning | Löpare |
1 | 13,9 km Skymmning/natt | 72 min | 320 m | Felix Silver |
2 | 11,7 km natt | 61 min | 260 m | Axel Hejdenberg |
3 | 14,9 km Natt/gryning | 79 min | 340 m | Albin Sjöhed |
4 | 8,7 km Gryning/dag | 46 min | 190 m | Richard Hejdenberg |
5 | 9,2 km dag | 49 min | 210 m | Jakob Sjöberg |
6 | 15,6 km dag | 77 min | 330 m | Simon Sjöhed |
7 | 16,8 km dag | 87 min | 390 m | Erik Hållström |
Totalt | 89,8 km | 7 h 51 min | 2040 m |
Reserver som följer med: Isak Berggren, Alfred Liljeström, Lasse Jansson
I sträcklängderna ingår cirka 550 m snitsel. Det finns gaffling på alla sträckor. Solen går ner 18.6.2022 kl. 23.07 och upp 19.6.2022 kl. 3.59. Tävlingen startar lördag 18.6.2022 kl. 23.00 med masstart.